|
|
| MOQ: | 96 unità |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | SKD, CKD |
| Periodo di consegna: | 30-35 giorni del lavoro |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | unità 10000 all'anno |
Motocicletta elettrica 3000W IPMS del litio di E-tolleranza 48V 20Ah
Dettagli:
| SPECIFICAZIONE PRINCIPALE | ||||||
| BATTERIA | BATTERIA | SILICIO | LITIO | |||
| CAPACITÀ | 72V20Ah | 48V20Ah | ||||
| PESO DELLA BATTERIA | 42 | 9 | ||||
| TEMPO DELLA TASSA (ORE) | 8 | 4 | ||||
| CARICATORE | 72V2.5A | 48V5A | ||||
| NUMERO DELLA TASSA | 300 | 600 | ||||
| ALIMENTAZIONE IN INGRESSO ENTRATA | 110V/220V | 110V/220V | ||||
| MOTORE | MOTORE | 800W | 3000W | |||
| 10' motore libero di alta manutenzione di coppia di torsione | 10' motore libero di alta manutenzione di coppia di torsione | |||||
| DETTAGLIO | VELOCITÀ DI MAX (KM/ORA) | 45 | 45 | |||
| GAMMA (CHILOMETRI) | 60 | 60 | ||||
| SALITA | 12% | 12% | ||||
| PESO | 106 | 106 | ||||
| TIRO | 3.50-10 | 3.50-10 | ||||
| FRENO | DISCO/TAMBURO | DISCO/TAMBURO | ||||
| DIMENSIONE (MILLIMETRI) | 1800*700*1120 | 1800*700*1120 | ||||
| BASE di RUOTA (millimetri) | 1265 | 1265 | ||||
| SPAZIO AL SUOLO (millimetri) | 130 | 130 | ||||
| CARICO di max (chilogrammo) | 150 | 150 | ||||
Descrizione di prodotto:
1. La velocità può essere regolato.
2. Buon servizio di dopo-vendita, come le maggiori parte sono fabbricate da noi stessi.
3. La buona abilità rampicante e può parcheggiare facilmente.
4. 1 anno o la garanzia di qualità di 6000 chilometri dimostra la nostra fiducia nei nostri prodotti ed il nostro impegno ai nostri clienti
Opzioni:
MP3, USB, regolatore a distanza, allarme
Il colore di Customed e la progettazione dell'autoadesivo è accettato
Lagguge: Piccoli trasportatore dello scaffale posteriore/contenitore posteriori di coda
Manifestazioni del prodotto:
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 96 unità |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | SKD, CKD |
| Periodo di consegna: | 30-35 giorni del lavoro |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | unità 10000 all'anno |
Motocicletta elettrica 3000W IPMS del litio di E-tolleranza 48V 20Ah
Dettagli:
| SPECIFICAZIONE PRINCIPALE | ||||||
| BATTERIA | BATTERIA | SILICIO | LITIO | |||
| CAPACITÀ | 72V20Ah | 48V20Ah | ||||
| PESO DELLA BATTERIA | 42 | 9 | ||||
| TEMPO DELLA TASSA (ORE) | 8 | 4 | ||||
| CARICATORE | 72V2.5A | 48V5A | ||||
| NUMERO DELLA TASSA | 300 | 600 | ||||
| ALIMENTAZIONE IN INGRESSO ENTRATA | 110V/220V | 110V/220V | ||||
| MOTORE | MOTORE | 800W | 3000W | |||
| 10' motore libero di alta manutenzione di coppia di torsione | 10' motore libero di alta manutenzione di coppia di torsione | |||||
| DETTAGLIO | VELOCITÀ DI MAX (KM/ORA) | 45 | 45 | |||
| GAMMA (CHILOMETRI) | 60 | 60 | ||||
| SALITA | 12% | 12% | ||||
| PESO | 106 | 106 | ||||
| TIRO | 3.50-10 | 3.50-10 | ||||
| FRENO | DISCO/TAMBURO | DISCO/TAMBURO | ||||
| DIMENSIONE (MILLIMETRI) | 1800*700*1120 | 1800*700*1120 | ||||
| BASE di RUOTA (millimetri) | 1265 | 1265 | ||||
| SPAZIO AL SUOLO (millimetri) | 130 | 130 | ||||
| CARICO di max (chilogrammo) | 150 | 150 | ||||
Descrizione di prodotto:
1. La velocità può essere regolato.
2. Buon servizio di dopo-vendita, come le maggiori parte sono fabbricate da noi stessi.
3. La buona abilità rampicante e può parcheggiare facilmente.
4. 1 anno o la garanzia di qualità di 6000 chilometri dimostra la nostra fiducia nei nostri prodotti ed il nostro impegno ai nostri clienti
Opzioni:
MP3, USB, regolatore a distanza, allarme
Il colore di Customed e la progettazione dell'autoadesivo è accettato
Lagguge: Piccoli trasportatore dello scaffale posteriore/contenitore posteriori di coda
Manifestazioni del prodotto:
![]()
![]()
![]()