![]() |
MOQ: | 96 unità |
prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | SKD, CKD |
Periodo di consegna: | 30-35 giorni del lavoro |
Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di approvvigionamento: | unità 10000 all'anno |
Motocicletta elettrica 3000w IPMS della batteria al litio di VIGILIE 60V28Ah
Dettagli:
Specificazione principale | |||||
BATTERIA | BATTERIA | LITIO | |||
CAPACITÀ | 60V28Ah LG | ||||
PESO DELLA BATTERIA | 16,7 | ||||
TEMPO DELLA TASSA (ORE) | 5 | ||||
CARICATORE | 60V5A | ||||
NUMERO DELLA TASSA | 1000 | ||||
ALIMENTAZIONE IN INGRESSO ENTRATA | 110V/220V | ||||
MOTORE | Motore | 3000W | |||
12' motore libero di alta manutenzione di coppia di torsione | |||||
DETTAGLIO | VELOCITÀ DI MAX (KM/ORA) | 45/25 | |||
GAMMA (CHILOMETRI) | 60 | ||||
SALITA | 15% | ||||
PESO | 100 | ||||
TIRO | 12" | ||||
FRENO | DISC/DISC | ||||
DIMENSIONE (MILLIMETRI) | 1900*780*1100 | ||||
BASE di RUOTA (millimetri) | 1325 | ||||
SPAZIO AL SUOLO (millimetri) | 140 | ||||
CARICO di max (chilogrammo) | 150 |
Descrizione di prodotto:
1. La velocità può essere regolato.
2. Buon servizio di dopo-vendita, come le maggiori parte sono fabbricate da noi stessi.
3. La buona abilità rampicante e può parcheggiare facilmente.
4. 1 anno o la garanzia di qualità di 6000 chilometri dimostra la nostra fiducia nei nostri prodotti ed il nostro impegno ai nostri clienti
Opzioni:
MP3, USB, regolatore a distanza, allarme
Il colore di Customed e la progettazione dell'autoadesivo è accettato
Lagguge: Piccoli trasportatore dello scaffale posteriore/contenitore posteriori di coda
Manifestazioni dell'immagine:
![]() |
MOQ: | 96 unità |
prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | SKD, CKD |
Periodo di consegna: | 30-35 giorni del lavoro |
Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di approvvigionamento: | unità 10000 all'anno |
Motocicletta elettrica 3000w IPMS della batteria al litio di VIGILIE 60V28Ah
Dettagli:
Specificazione principale | |||||
BATTERIA | BATTERIA | LITIO | |||
CAPACITÀ | 60V28Ah LG | ||||
PESO DELLA BATTERIA | 16,7 | ||||
TEMPO DELLA TASSA (ORE) | 5 | ||||
CARICATORE | 60V5A | ||||
NUMERO DELLA TASSA | 1000 | ||||
ALIMENTAZIONE IN INGRESSO ENTRATA | 110V/220V | ||||
MOTORE | Motore | 3000W | |||
12' motore libero di alta manutenzione di coppia di torsione | |||||
DETTAGLIO | VELOCITÀ DI MAX (KM/ORA) | 45/25 | |||
GAMMA (CHILOMETRI) | 60 | ||||
SALITA | 15% | ||||
PESO | 100 | ||||
TIRO | 12" | ||||
FRENO | DISC/DISC | ||||
DIMENSIONE (MILLIMETRI) | 1900*780*1100 | ||||
BASE di RUOTA (millimetri) | 1325 | ||||
SPAZIO AL SUOLO (millimetri) | 140 | ||||
CARICO di max (chilogrammo) | 150 |
Descrizione di prodotto:
1. La velocità può essere regolato.
2. Buon servizio di dopo-vendita, come le maggiori parte sono fabbricate da noi stessi.
3. La buona abilità rampicante e può parcheggiare facilmente.
4. 1 anno o la garanzia di qualità di 6000 chilometri dimostra la nostra fiducia nei nostri prodotti ed il nostro impegno ai nostri clienti
Opzioni:
MP3, USB, regolatore a distanza, allarme
Il colore di Customed e la progettazione dell'autoadesivo è accettato
Lagguge: Piccoli trasportatore dello scaffale posteriore/contenitore posteriori di coda
Manifestazioni dell'immagine: