![]() |
MOQ: | 32 |
prezzo: | Determined by configuration |
Imballaggio standard: | SKD/CKD |
Periodo di consegna: | 30-40 DAYS |
Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di approvvigionamento: | Customized |
Specificativi principali | |
Motore | |
Tipo di motore: | monocilindrico, raffreddato ad aria, a 4 tempi |
Dislocamento (ml): | 197 ml |
L'intervallo di torsione (mm): | 63.5 x 62.2 |
Rapporto di compressione: | 9.0:1 |
Potenza massima (kw/r/min) | 10.0/8000 |
Torsione massima (N.m/r/min): | 14.0/6000 |
Velocità massima (Km/h): | ≥ 90 |
Lubrificazione: | Pressione, spruzzo. |
Tipo di frizione: | Imbroglio a molla multiplate |
Accensione: | CDI |
Sistema di avvio: | Azionamento elettrico/azionamento a calcio |
Sistema di trasmissione: | Azionamento a catena |
Scaffale | |
Amortizzatore frontale: | pressione idraulica e molla |
Amortizzatore posteriore: | Pressione idraulica indipendente e molla |
Struttura del telaio: | Tubi e lamiere di acciaio, struttura rombica |
Forchetta posteriore: | acciaio |
Freno anteriore: | Freno a disco/fresco a tamburo |
Freno posteriore: | Freno a tamburo |
Pneumatica anteriore: | 2.5-18 |
Pneumatici posteriori: | 3.00-17 |
Muffler: | acciaio |
Angolo della testa di sterzo: | 39/41 |
Cerchiera | Leghe |
Batteria: | 12V9Ah |
DIMENSIONI | |
L X W X H (mm): | 1920*770*1080 |
Altezza del sedile (mm): | 845 mm |
Distanza tra le ruote (mm): | 1290 mm |
Min. distanza dal suolo (mm): | 160 mm |
Peso massimo ammissibile (kg): | 150 |
Capacità di guida: | 2 Persone |
Peso (kg): | 85 |
Capacità del serbatoio di carburante (L): | 15L |
Peso dell'imballaggio (kg): | 105 |
![]() |
MOQ: | 32 |
prezzo: | Determined by configuration |
Imballaggio standard: | SKD/CKD |
Periodo di consegna: | 30-40 DAYS |
Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di approvvigionamento: | Customized |
Specificativi principali | |
Motore | |
Tipo di motore: | monocilindrico, raffreddato ad aria, a 4 tempi |
Dislocamento (ml): | 197 ml |
L'intervallo di torsione (mm): | 63.5 x 62.2 |
Rapporto di compressione: | 9.0:1 |
Potenza massima (kw/r/min) | 10.0/8000 |
Torsione massima (N.m/r/min): | 14.0/6000 |
Velocità massima (Km/h): | ≥ 90 |
Lubrificazione: | Pressione, spruzzo. |
Tipo di frizione: | Imbroglio a molla multiplate |
Accensione: | CDI |
Sistema di avvio: | Azionamento elettrico/azionamento a calcio |
Sistema di trasmissione: | Azionamento a catena |
Scaffale | |
Amortizzatore frontale: | pressione idraulica e molla |
Amortizzatore posteriore: | Pressione idraulica indipendente e molla |
Struttura del telaio: | Tubi e lamiere di acciaio, struttura rombica |
Forchetta posteriore: | acciaio |
Freno anteriore: | Freno a disco/fresco a tamburo |
Freno posteriore: | Freno a tamburo |
Pneumatica anteriore: | 2.5-18 |
Pneumatici posteriori: | 3.00-17 |
Muffler: | acciaio |
Angolo della testa di sterzo: | 39/41 |
Cerchiera | Leghe |
Batteria: | 12V9Ah |
DIMENSIONI | |
L X W X H (mm): | 1920*770*1080 |
Altezza del sedile (mm): | 845 mm |
Distanza tra le ruote (mm): | 1290 mm |
Min. distanza dal suolo (mm): | 160 mm |
Peso massimo ammissibile (kg): | 150 |
Capacità di guida: | 2 Persone |
Peso (kg): | 85 |
Capacità del serbatoio di carburante (L): | 15L |
Peso dell'imballaggio (kg): | 105 |