![]() |
MOQ: | 105 unità |
prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | SKD, CKD |
Periodo di consegna: | 20-25 giorni del lavoro |
Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di approvvigionamento: | unità 10000 all'anno |
Ammortizzatore posteriore del motociclo della via del taxi del motore di HLX150 150CC doppio
Dettagli:
SPECIFICAZIONE PRINCIPALE | |
MOTORE | |
Tipo del motore: | Monocilindrico, raffreddato ad aria, colpo 4 |
Spostamento (ml): | 149.6ml |
Colpo alesato di X (millimetro): | 62×49.5 |
Rapporto di compressione: | 9.2:1 |
Max. Power (kw/r/min) | 8.2/8000 |
Max. Torque (N.m/r/min): | 10.5/6000 |
Max. Speed (km/ora): | ≥90 |
Lubrificazione: | Pressione, spruzzata |
Tipo della frizione: | Frizione bagnata di Multiplate |
Accensione: | CDI |
Sistema iniziare: | Inizio scossa/elettrico |
Sistema di trasmissione: | Comando a catena |
TELAIO | |
Ammortizzatore anteriore: | pressione idraulica e molla |
Ammortizzatore posteriore: | pressione idraulica e molla |
Struttura del telaio: | Tubo d'acciaio e piatto d'acciaio, struttura rombica |
Forcella posteriore: | acciaio |
Front Brake: | Disco/freno a tamburo |
Freno posteriore: | Freno a tamburo |
Front Tire: | 2.5-18 |
Gomma posteriore: | 3.00-17 |
Silenziatore: | acciaio |
Angolo capo di guida: | 39/41 |
Cerchione | Lega/raggio |
Batteria: | 12V7Ah |
DIMENSIONI | |
L X W X H (millimetro): | 1920*770*1080 |
Altezza di Seat (millimetro): | 845mm |
Interasse (millimetro): | 1290mm |
Spazio al suolo minimo (millimetro): | 160mm |
Max. Permissionable Weight (chilogrammo): | 150 |
Rider Capacity: | 2 persone |
Asciutto. Peso (chilogrammo): | 85 |
Capacità del serbatoio di combustibile (l): | 15L |
Dimensione d'imballaggio (millimetro): | 1480×380×860 |
Peso d'imballaggio (chilogrammo): | 105 |
Descrizione di prodotto:
1. Il tipo del taxi del motore altamente è accolto favorevolmente dai clienti dell'Africa.
2. La progettazione semplice ed ottimizzata rende al consumo di combustibile del motore meno di 2,3 L/100KM.
3. Il cuscino di sedile ispessito allungato e raddoppiarsi per rinforzare l'ammortizzatore posteriore ha potuto prendere 2-3 passeggeri.
4. Gli più ampi pneumatici fanno il buon trafficability e safty.
5. La progettazione della copertura di catena completa evita la polvere della sabbia per prendparteere al motore ha causato il danno di motore.
6. 1 anno o la garanzia di qualità di 6000 chilometri dimostra la nostra fiducia nei nostri prodotti ed il nostro impegno ai nostri clienti.
7. 105 imballaggio delle unità SKD e 210 clienti d'imballaggio di aiuto degli insiemi CKD comprimere i costi del trasporto ed evitare danno durante il trasporto.
Opzioni:
MP3, USB, regolatore a distanza, allarme
Il colore di Customed e la progettazione dell'autoadesivo è accettato
Motore: 125CC/150CC/200CC
Poggiapiedi: Poggiapiedi lungo posteriore/piccolo poggiapiedi posteriore
Cuscino ammortizzatore anteriore: Cuscino ammortizzatore di plastica del cuscino ammortizzatore d'acciaio
Faro: Luce rotonda/luce quadrata
Odometro: Metro rotondo/metro quadro
Manifestazioni del prodotto:
![]() |
MOQ: | 105 unità |
prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | SKD, CKD |
Periodo di consegna: | 20-25 giorni del lavoro |
Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di approvvigionamento: | unità 10000 all'anno |
Ammortizzatore posteriore del motociclo della via del taxi del motore di HLX150 150CC doppio
Dettagli:
SPECIFICAZIONE PRINCIPALE | |
MOTORE | |
Tipo del motore: | Monocilindrico, raffreddato ad aria, colpo 4 |
Spostamento (ml): | 149.6ml |
Colpo alesato di X (millimetro): | 62×49.5 |
Rapporto di compressione: | 9.2:1 |
Max. Power (kw/r/min) | 8.2/8000 |
Max. Torque (N.m/r/min): | 10.5/6000 |
Max. Speed (km/ora): | ≥90 |
Lubrificazione: | Pressione, spruzzata |
Tipo della frizione: | Frizione bagnata di Multiplate |
Accensione: | CDI |
Sistema iniziare: | Inizio scossa/elettrico |
Sistema di trasmissione: | Comando a catena |
TELAIO | |
Ammortizzatore anteriore: | pressione idraulica e molla |
Ammortizzatore posteriore: | pressione idraulica e molla |
Struttura del telaio: | Tubo d'acciaio e piatto d'acciaio, struttura rombica |
Forcella posteriore: | acciaio |
Front Brake: | Disco/freno a tamburo |
Freno posteriore: | Freno a tamburo |
Front Tire: | 2.5-18 |
Gomma posteriore: | 3.00-17 |
Silenziatore: | acciaio |
Angolo capo di guida: | 39/41 |
Cerchione | Lega/raggio |
Batteria: | 12V7Ah |
DIMENSIONI | |
L X W X H (millimetro): | 1920*770*1080 |
Altezza di Seat (millimetro): | 845mm |
Interasse (millimetro): | 1290mm |
Spazio al suolo minimo (millimetro): | 160mm |
Max. Permissionable Weight (chilogrammo): | 150 |
Rider Capacity: | 2 persone |
Asciutto. Peso (chilogrammo): | 85 |
Capacità del serbatoio di combustibile (l): | 15L |
Dimensione d'imballaggio (millimetro): | 1480×380×860 |
Peso d'imballaggio (chilogrammo): | 105 |
Descrizione di prodotto:
1. Il tipo del taxi del motore altamente è accolto favorevolmente dai clienti dell'Africa.
2. La progettazione semplice ed ottimizzata rende al consumo di combustibile del motore meno di 2,3 L/100KM.
3. Il cuscino di sedile ispessito allungato e raddoppiarsi per rinforzare l'ammortizzatore posteriore ha potuto prendere 2-3 passeggeri.
4. Gli più ampi pneumatici fanno il buon trafficability e safty.
5. La progettazione della copertura di catena completa evita la polvere della sabbia per prendparteere al motore ha causato il danno di motore.
6. 1 anno o la garanzia di qualità di 6000 chilometri dimostra la nostra fiducia nei nostri prodotti ed il nostro impegno ai nostri clienti.
7. 105 imballaggio delle unità SKD e 210 clienti d'imballaggio di aiuto degli insiemi CKD comprimere i costi del trasporto ed evitare danno durante il trasporto.
Opzioni:
MP3, USB, regolatore a distanza, allarme
Il colore di Customed e la progettazione dell'autoadesivo è accettato
Motore: 125CC/150CC/200CC
Poggiapiedi: Poggiapiedi lungo posteriore/piccolo poggiapiedi posteriore
Cuscino ammortizzatore anteriore: Cuscino ammortizzatore di plastica del cuscino ammortizzatore d'acciaio
Faro: Luce rotonda/luce quadrata
Odometro: Metro rotondo/metro quadro
Manifestazioni del prodotto: